文教主任兼獎学金審委會主任 – 朱振豪报告
2020年1月中旬疫情来袭,冠状病毒肆虐。政府为了防止疫情蔓延,执行了前所未有的阻断措施。全国民众生活受到影响,学生的学习也面临挑战。在阻断措施期间,全民一心,同舟共济,全力抗敌(冠病)。
到了12月,疫情已经受到控制。不过为了保障社区的健康和安全,政府强力实施安全管理措施,严禁大型活动等。会馆必须配合政府所实施的安管措施,决定取消每年一度在十二月举行的馆庆暨奖学金颁奖典礼。
前任会长陈廷雷PBM乡贤和现任会长何岳橏乡贤都主张让年轻的丰顺子弟有更多的机会“亲临会馆”,和同乡子弟交流,并进一步加深对会馆的认识和理解传承的重要性。
会馆决定动用更多董事,安排奖学金获奖同学亲身到会馆领取奖金。会馆务必遵守条例,严守防疫标准作业程序(包括二维码扫描检查处,身份证登记处,体温测量处,消毒洗涤处,场地清理小组等)。约百分之六十的获奖同学亲自莅临会馆领取奖金。虽然只是短暂的逗留,却也让他们感觉到会馆的活力和组织的团结。
在这非常时期,加速了资讯科技的应用,扩大了科技研究的项目,进一步推广了線上学习的教学法。学生们都必须居家学习,网上上课。开始时相当不容易,学生感到焦虑又无奈,家长担心孩子学不会,老师担心学生学不到。尤其是小学生,还得劳师动众,辛苦了家长们,婆婆爷爷们在家从旁协助。让我们大家给自己一个掌声,鼓励自己继续努力,也感谢给予你帮助和支持的长辈们,朋友们。大家共同努力,经历了一次不一样的学习路程。
本届奖学金审查委员会一共收到102份奖学金申请表格,其中三份逾期交来不受审批,约百分之九十的同学1将获颁会馆奖学金。今年会馆也颁发两份特别奖(运动)给陈昭瑞同学和陈昭澐同学,表扬他们在东南亚兵乓球锦标赛的杰出表现。
本年度所颁发的奖金总共是二万六千九百五十元($26,950)。和往年一样,会馆奖学金基金也收到热心教育的董事和乡贤们的捐献2,今年奖学金基金所得的捐献总共是六千九百元($6,900)。
愿丰顺子弟能够继续努力,在逆境中成长,更上一层楼!
附注1:奖学金领者芳名录:
組別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 等級 | 學校 | 家長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小學組 | 1 | 张瑞杰 | 男 | 小一 | 甲等 | 南华小学 | 张哲维 |
低年級 | 2 | 邓婧宁 | 女 | 小二 | 甲等 | 南洋小学 | 邓伊智 |
3 | 张劭晖 | 男 | 小二 | 甲等 | 圣希尔达小学 | 张伟汉 | |
4 | 邓劲辉 | 男 | 小二 | 乙等 | 南洋小学 | 邓伊斌 | |
5 | 沈敬航 | 男 | 小二 | 乙等 | 工商小学 | 何佩陵 | |
6 | 洪宇欣 | 女 | 小三 | 乙等 | 培林小学 | 洪伟良 | |
小學組 | 7 | 李睿恩 | 女 | 小四 | 甲等 | 立化小学 | 李国新 |
高年級 | 8 | 林耀凯 | 男 | 小五 | 甲等 | 宏文学校 | 朱爱丽 |
9 | 杨珽迦 | 女 | 小五 | 甲等 | 俊源小学 | 杨汉明 | |
10 | 李睿毅 | 男 | 小五 | 甲等 | 立化小学 | 李国新 | |
11 | 沈裕哲 | 男 | 小五 | 乙等 | 工商小学 | 何佩陵 | |
12 | 洪宇诚 | 男 | 小五 | 乙等 | 培林小学 | 洪伟良 | |
13 | 刘奕贤 | 男 | 小六 | 甲等 | 光华學校 | 刘绍雄 | |
14 | 洪辰峰 | 男 | 小六 | 甲等 | 正华小学 | 张凤洙 | |
15 | 谭臣宏 | 男 | 小六 | 甲等 | 义安小学 | 谭冠泳 | |
中學組 | 16 | 林慧珊 | 女 | 中一 | 甲等 | 丹绒加东女校 | 朱爱丽 |
17 | 李皓恺 | 男 | 中一 | 乙等 | 中华中学 | 李茀民 | |
18 | 刘璟仪 | 女 | 中一 | 乙等 | 四德女中 | 徐丽芬 | |
19 | 彭启洋 | 男 | 中一 | 乙等 | 芽笼美以美学校 | 彭世伟 | |
20 | 彭启翔 | 男 | 中二 | 乙等 | 维多利亚学校 | 彭世伟 | |
21 | 陈昭澐 | 女 | 中二 | 乙等 | 南洋女子中学 | 邱慧琦 | |
特别鼓励奖 | 22 | 陈昭澐 | 女 | 中二 | 兵乓球 | 南洋女子中学 | 邱慧琦 |
23 | 陈昭瑞 | 男 | 中二 | 乙等 | 华侨中学 | 邱慧琦 | |
特别鼓励奖 | 24 | 陈昭瑞 | 男 | 中二 | 兵乓球 | 华侨中学 | 邱慧琦 |
25 | 刘奕嵚 | 男 | 中三 | 甲等 | 华侨中学 | 刘绍雄 | |
26 | 黄 璇 | 女 | 中三 | 甲等 | 北京京西学校 | 赖秋景 | |
27 | 刘芯卉 | 女 | 中三 | 乙等 | 四德女中 | 徐丽芬 | |
28 | 吴宗翰 | 男 | 中三 | 乙等 | 安德逊中学 | 吴班新 | |
29 | 梁淋薰 | 女 | 中三 | 乙等 | 国家初级学院 | 赖秋霞 | |
30 | 李欣颐 | 女 | 中四 | 乙等 | 莱佛士女中 | 刘筱铃 | |
31 | 黎祺威 | 男 | 中四 | 乙等 | 淡滨尼中学 | 钟秀芬 | |
32 | 彭宇扬 | 男 | 中四 | 乙等 | 圣公会中学 | 彭贵新 | |
33 | 曾令征 | 男 | 中四 | 乙等 | 长老会中学 | 曾祥顺 | |
34 | 张文静 | 女 | 中四 | 乙等 | 新科技中學 | 张启俊 | |
35 | 简嘉雯 | 女 | 中四 | 乙等 | 美华中学 | 刘燕玲 | |
36 | 王 凯 | 男 | 中四 | 乙等 | 英华学校 | 黄秀燕 | |
37 | 張予珩 | 男 | 中四 | 乙等 | 英华中学 | 張啟榮 | |
38 | 杜佳霈 | 女 | 中四 | 乙等 | 中正中学总校 | 杜培杰 | |
39 | 吴锦鹏 | 男 | 中四 | 乙等 | Kent Ridge Secondary School | 吴新福 | |
學院組 | 40 | 张玮轩 | 男 | 一年級 | 甲等 | 共和理工学院 | 陈秀莲 |
41 | 徐玮骏 | 男 | 一年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 徐树雄 | |
42 | 卓勇俊 | 男 | 一年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 杨佩芳 | |
43 | 钟育霖 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡马锡初级学院 | 钟庆宏 | |
44 | 李翊嫙 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 李明志 | |
45 | 吴彦仪 | 女 | 一年級 | 乙等 | 维多利亚初级学院 | 张淑清 | |
46 | 黎祺杰 | 男 | 一年級 | 乙等 | 淡馬鍚理工學院 | 钟秀芬 | |
47 | 赖俊祥 | 男 | 二年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 赖育龙 | |
48 | 張凱晴 | 女 | 二年級 | 甲等 | 德明政府中學 | 張啟發 | |
49 | 劉立人 | 男 | 二年級 | 甲等 | 萊佛士書院 | 劉學文 | |
50 | 杜佳晋 | 女 | 二年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杜培荣 | |
51 | 杨詠翔 | 男 | 二年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杨阿宝 | |
52 | 李凯绪 | 男 | 二年級 | 乙等 | 南洋初级学院 | 李绍光 | |
53 | 刘美欣 | 女 | 二年級 | 乙等 | 义信初级学院 | 刘金山 | |
54 | 黎祺哲 | 男 | 二年級 | 乙等 | 淡马锡理工学院 | 钟秀芬 | |
55 | 林祉慧 | 女 | 二年級 | 乙等 | 德明政府中學 | 杨媛婷 | |
56 | 徐玮贤 | 男 | 三年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 徐树雄 | |
57 | 陈恩慧 | 女 | 三年級 | 甲等 | 义安理工学院 | 张美英 | |
58 | 许映晞 | 女 | 三年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 徐丽莲 | |
59 | 简奕勇 | 男 | 三年級 | 甲等 | 义安理工学院 | 刘燕玲 | |
60 | 邱湲植 | 男 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工学院 | 邱智明 | |
大学组 | 61 | 邱俊衡 | 男 | 一年級 | 甲等 | 新加坡管理学院 | 邱智强 |
62 | 曾令欣 | 女 | 一年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 曾祥顺 | |
63 | 颜嘉乐 | 男 | 一年級 | 乙等 | 国立大学 | 杨彩云 | |
64 | 张玮峮 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张桂林 | |
65 | 李欣晔 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 刘筱铃 | |
66 | 杜宣蕙 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 杜培彰 | |
67 | 张智淞 | 男 | 一年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 张庭友 | |
68 | 吴承勋 | 男 | 一年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张淑清 | |
69 | 张育铨 | 男 | 二年級 | 甲等 | 国立大学 | 张启发 | |
70 | 庄恢涵 | 男 | 二年級 | 甲等 | 国立大学 | 罗嫦珍 | |
71 | 杜佳泽 | 男 | 二年級 | 甲等 | 新加坡管理大学 | 杜培荣 | |
72 | 饶智丰 | 男 | 二年級 | 乙等 | 新加坡科技设计大学 | 饶德良 | |
73 | 朱慧仪 | 女 | 二年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 朱政忠 | |
74 | 杨俊安 | 男 | 二年級 | 乙等 | 新跃社科大学 | 杨彩玲 | |
75 | 王 婷 | 女 | 二年級 | 乙等 | 萨塞克斯大学 | 黄秀燕 | |
76 | 黄琬婷 | 女 | 二年級 | 乙等 | 新跃社科大学 | 朱慧燕 | |
77 | 朱建铭 | 男 | 三年級 | 甲等 | 新南威尔士大学 | 朱振豪 | |
78 | 李函颖 | 男 | 三年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 李茀民 | |
79 | 陈昭彤 | 女 | 三年級 | 乙等 | 新加坡科技设计大学 | 邱慧琦 | |
80 | 李俊绪 | 男 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李绍光 | |
81 | 杨慧宜 | 女 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 杨彩玲 | |
82 | 张峻豪 | 男 | 三年級 | 乙等 | 悉尼大学 | 张桂林 | |
83 | 张予轩 | 男 | 三年級 | 乙等 | 牛津大学 | 张启荣 | |
84 | 吴绍纬 | 男 | 三年級 | 乙等 | 国立大学 | 杜慧聪 | |
85 | 朱建荣 | 男 | 三年級 | 乙等 | 伯明翰大学 | 朱振豪 | |
86 | 陈琬婷 | 女 | 三年級 | 乙等 | 英国诺丁汉大学 | 赖慧玲 | |
87 | 张哲睿 | 男 | 四年級 | 甲等 | 国立大学 | 刘素珠 | |
88 | 李勇纬 | 男 | 四年级 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李明志 | |
89 | 李佳颐 | 女 | 四年级 | 乙等 | 国立大学 | 李耀全 | |
90 | 陈仁毅 | 男 | 四年級 | 乙等 | 国立大学 | 刘学为 | |
91 | 陈仁心 | 女 | 五年級 | 甲等 | 新加坡会计发展局 | 刘学为 | |
92 | 黄俊铭 | 男 | 硕士生 | 甲等 | 伦敦帝国大学 | 黄淼发 | |
93 | 陈俊豪 | 男 | 硕士生 | 甲等 | 伦敦大学学院 | 赖慧玲 |
附注2:奖学金基金捐献者芳名录:
序号 | 捐献者 | 捐献金额 | |
---|---|---|---|
1 2 3 4 5 6 |
名誉顾问 名誉会长/副康乐 荣誉董事 谭光耀先生家属 张吴琴英女士家属 会员 |
谢章福PBM先生 曾萍华乡贤 谭金交乡贤 郭女女士 张宜谨先生 谢友香女士 |
$3,000 $2,000 $600 $500 $500 $300 |
备注:排名不分先后 |