文教主任兼奖学金评审委员会主任:朱振豪报导
今年奖学金颁奖礼巧逢丰顺会馆一百五十周年庆典。在这具有历史意义的纪念日子,会馆也颁发了长期服务奖给三位服务了十八年的奖学金评审委员。他们是谭永智老师,高级行政经理张秀花和高级讲师朱振豪。
同时,为了进一步推进学生们在各领域的学习和创新。今年董事部和奖学金评审委员会也修订了“特别优异表现奖”的指导原则。这项奖金,不再只限于运动竞技项目,也会接受学生们在其他领域有杰出表现的申请,如数码科技大赛,数据分析比赛,网络安全设计大赛或人工智能创新等等。
这项建议和改革,主要是鼓励丰顺子弟除了在学习上继续争取好成绩,也希望他们在其他领域有卓越的表现和勇于尝试新领域。
奖学金评审委员会在2023年11月4日审查了71份申请表格,其中约百分之九十二的学生获奖。其中有两位同学陈昭澐同学和陈昭瑞同学也获颁“特别优异表现奖”,表扬他们在国际乒乓球锦标赛有杰出的表现。
本年度所颁发的奖金总共二万九百五十元($20,950),会馆奖学金基金共收到九千八百元($9,800)。
新加坡豐順會館
第六十三届(2022年度)奖学金领者芳名录
| 組別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 等級 | 學校 | 家長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小學組 | 1 | 张劭峰 | 男 | 小三 | 甲等 | 圣希尔达小学 | 张伟汉 |
| 2 | 杨珽惠 | 女 | 小三 | 乙等 | 培青学校 | 杨汉明 | |
| 3 | 吕品邑 | 男 | 小四 | 甲等 | 俊源小学 | 吕新安 | |
| 4 | 曾令卓 | 女 | 小四 | 甲等 | 颜永成小学 | 曾祥利 | |
| 5 | 张瑞杰 | 男 | 小四 | 甲等 | 南华小学 | 张哲维 | |
| 6 | 张劭晖 | 男 | 小五 | 甲等 | 圣希尔达小学 | 张伟汉 | |
| 7 | 邓敬凝 | 女 | 小五 | 甲等 | 南洋小学 | 邓伊智 | |
| 8 | 沈敬航 | 男 | 小五 | 乙等 | 工商小学 | 何佩陵 | |
| 中學組 | 9 | 李睿恩 | 女 | 中一 | 乙等 | 丹绒加东女校 | 李国新 |
| 10 | 李雨芯 | 女 | 中一 | 乙等 | 美以美女校 | 张竹筠 | |
| 11 | 杨踴勲 | 男 | 中一 | 乙等 | 聖派翠克中學 | 杨祖峰 | |
| 12 | 李睿毅 | 男 | 中二 | 甲等 | 华侨中学 | 李国新 | |
| 13 | 林耀凯 | 男 | 中二 | 甲等 | 华侨中学 | 朱爱丽 | |
| 14 | 杨珽迦 | 女 | 中二 | 乙等 | 德明政府中学 | 杨汉明 | |
| 15 | 吕恩希 | 女 | 中二 | 乙等 | 南侨中学 | 吕新安 | |
| 16 | 洪辰峯 | 男 | 中三 | 乙等 | 瑞士村中学 | 张凤洙 | |
| 17 | 谭臣宏 | 男 | 中三 | 乙等 | 莱佛士书院 | 谭冠泳 | |
| 18 | 刘奕贤 | 男 | 中三 | 乙等 | 德明政府中学 | 刘绍雄 | |
| 19 | 林慧珊 | 女 | 中四 | 甲等 | 丹绒加东女校 | 朱爱丽 | |
| 20 | 彭启洋 | 男 | 中四 | 甲等 | 芽笼美以美学校 | 彭世伟 | |
| 21 | 刘璟仪 | 女 | 中四 | 乙等 | 四德女中 | 徐丽芬 | |
| 22 | 李皓恺 | 男 | 中四 | 乙等 | 中华中学 | 李茀民 | |
| 学院组 | 23 | 梁淋喻 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 赖秋霞 |
| 24 | 陈昭澐 | 女 | 一年级 | 特别优异奖(乒乓) | 华侨中学 | 邱慧琦 | |
| 25 | 陈昭瑞 | 男 | 一年级 | 特别优异奖(乒乓) | 华侨中学 | 邱慧琦 | |
| 26 | 刘奕钦 | 男 | 二年級 | 甲等 | 华中书院 | 刘绍雄 | |
| 27 | 梁淋熏 | 女 | 二年級 | 甲等 | 国家初级学院 | 赖秋霞 | |
| 28 | 李柏贤 | 男 | 二年級 | 甲等 | 苏浙公学国际部 | 李耀美 | |
| 29 | 黄 璇 | 女 | 二年級 | 甲等 | 北京京西学校 | 赖秋景 | |
| 30 | 刘芯卉 | 女 | 二年級 | 甲等 | 维多利亚初级学院 | 徐丽芬 | |
| 31 | 林泓睿 | 男 | 二年級 | 乙等 | 圣安德烈初级学院 | 杨媛婷 | |
| 32 | 张文豪 | 男 | 二年級 | 乙等 | 义安理工學院 | 张启俊 | |
| 33 | 吴锦阳 | 男 | 二年級 | 乙等 | 工艺教育学院 | 吴新胜 | |
| 34 | 洪靓颐 | 女 | 二年級 | 乙等 | 义安理工學院 | 张凤洙 | |
| 35 | 吴宗翰 | 男 | 二年級 | 乙等 | 工艺教育学院 | 吴班新 | |
| 36 | 吴锦鹏 | 男 | 三年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 吴新福 | |
| 37 | 丁燕琳 | 女 | 三年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 丁建胜 | |
| 38 | 黎祺威 | 男 | 三年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 钟秀芬 | |
| 39 | 吕宣莹 | 女 | 三年級 | 甲等 | 新加坡艺术学院 | 吕新安 | |
| 40 | 杜佳霈 | 女 | 三年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杜培杰 | |
| 41 | 卓映萱 | 女 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工学院 | 杨佩芳 | |
| 大学组 | 42 | 吴绍毅 | 男 | 一年級 | 甲等 | 伦敦大学 | 杜慧聪 |
| 43 | 刘立人 | 男 | 一年級 | 甲等 | 剑桥大学 | 刘学文 | |
| 44 | 丁燕桢 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 丁建胜 | |
| 45 | 邱湲植 | 男 | 一年級 | 乙等 | 新加坡理工大学 | 邱智明 | |
| 46 | 李翊嫙 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 李明志 | |
| 47 | 李欣颐 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 刘筱铃 | |
| 48 | 张文静 | 女 | 一年級 | 乙等 | University college london | 张启俊 | |
| 49 | 钟育霖 | 女 | 二年級 | 甲等 | 南洋理工大学 | 钟庆宏 | |
| 50 | 吴锦汉 | 男 | 二年級 | 乙等 | 新加坡理工大学 | 吴新胜 | |
| 51 | 李凯绪 | 男 | 二年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李绍光 | |
| 52 | 吴彦仪 | 女 | 二年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 张淑清 | |
| 53 | 張凱晴 | 女 | 三年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 張啟發 | |
| 54 | 周子勋 | 男 | 三年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 刘素珍 | |
| 55 | 丁炜翰 | 男 | 三年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 丁建胜 | |
| 56 | 林祉慧 | 女 | 三年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 杨媛婷 | |
| 57 | 刘芸昀 | 女 | 三年級 | 乙等 | 瑞士酒店管理學院 | 徐丽华 | |
| 58 | 曾令欣 | 女 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 曾祥顺 | |
| 59 | 陈恩慧 | 女 | 三年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张美英 | |
| 60 | 刘美欣 | 女 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 刘金山 | |
| 61 | 张智淞 | 男 | 四年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 张庭友 | |
| 62 | 杜宣惠 | 女 | 四年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 杜培彰 | |
| 63 | 颜嘉乐 | 男 | 四年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 杨彩云 | |
| 64 | 李欣晔 | 女 | 四年級 | 乙等 | 新加坡国立大学 | 刘筱铃 | |
| 65 | 吴承勋 | 男 | 四年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张淑清 | |
| 66 | 张育铨 | 男 | Mstr 1 | 甲等 | Carnegie mellon University | 张启发 | |
| 67 | 陈仁毅 | 男 | 硕 士 | 甲等 | 佐治亚理工大学 | 刘学为 | |
| 68 | 李沛潼 | 女 | 大學部課程 | 乙等 | 香港科技大学 | 李耀美 |
附注二:2023年奖学金基金捐献者芳名录
| 序号 | 捐献者 | 捐献金额 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名誉顾问 | 谢章福PBM先生 | $3,000 |
| 2 | 名誉会长/妇女组副主任 | 陈金娇乡贤 | $2,000 |
| 3 | 卢玉华乡贤家属 | 张荣业乡贤 | $1,000 |
| 4 | 李亚财乡贤家属 | 官祝娘乡贤 | $1,000 |
| 5 | 荣誉董事 | 谭金交乡贤 | $800 |
| 6 | 邱德光乡贤家属 | 邱智强乡贤 | $500 |
| 7 | 会员 | 刘盛昌乡贤 | $500 |
| 8 | 会员 | 邱彩云乡贤 | $500 |
| 9 | 朱务生乡贤家属 | 朱毓明乡贤 | $500 |
| 备注:排名不分先后 | |||

