丰顺会馆146周年庆暨59届奖学金颁奖礼于2019年12月29日假千禧楼酒楼(巴耶利峇)隆重举行。当晚特邀凤山单选区国会议员陈慧玲小姐担任大会主宾,也兼任大学/硕士组颁奖嘉宾。
本届奖学金审查委员会一共审查了88份奖学金申请表格,其中约百分之八十七的同学将获颁会馆奖学金。今年会馆也颁发两份特别奖,一份是“华文成绩优异奖”, 颁给刘璟仪同学。鼓励丰顺子弟把华文华语学好,秉承了会馆对华文教育的重视。另一份“杰出运动奖”, 颁给陈昭澐同学。表扬她在东南亚乒乓球竞标赛的杰出表现,她获得团体金牌奖和个人铜牌奖。
本年度所颁发的奖学金总共是两万三千元($23,000)。和往年一样,会馆奖学金基金也收到很多热心教育的董事和乡贤们的捐献。今年奖学金基金所得的捐献总共是四万六百九十九元($40,699)。
考试是学习过程的一个工具,成绩单是评估学习的一种指标,不是学习的目标。学生们只要尽最大的努力,做最好的表现,养成好习惯,培养好品格。丰顺会馆一向以弘扬华族文化与价值观为宗旨,更希望学生们把丰顺人优秀的传统文化和优良的品德,一代又一代的传承下去。
第59届(2018年度)奖学金领者芳名录:
組別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 等級 | 學校 | 家長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小學組 | 1 | 邓劲辉 | 男 | 小一 | 甲等 | 南洋小学 | 邓伊斌 |
低年級 | 2 | 邓婧宁 | 女 | 小一 | 甲等 | 南洋小学 | 邓伊智 |
3 | 洪宇欣 | 女 | 小二 | 甲等 | 培林小学 | 洪伟良 | |
4 | 吴雨恩 | 女 | 小二 | 乙等 | 培群学校 | 吴班新 | |
小學組 | 5 | 李睿毅 | 男 | 小四 | 甲等 | 立化小学 | 李国新 |
高年級 | 6 | 林耀凯 | 男 | 小四 | 甲等 | 宏文学校 | 朱爱丽 |
7 | 杨珽迦 | 女 | 小四 | 甲等 | 俊源小学 | 杨汉明 | |
8 | 洪宇诚 | 男 | 小四 | 乙等 | 培林小学 | 洪伟良 | |
9 | 刘奕贤 | 男 | 小五 | 乙等 | 光华學校 | 刘绍雄 | |
10 | 洪辰峯 | 男 | 小五 | 乙等 | 正华小学 | 张凤洙 | |
11 | 谭臣宏 | 男 | 小五 | 乙等 | 义安小学 | 谭冠泳 | |
12 | 林慧珊 | 女 | 小六 | 甲等 | 宏文学校 | 朱爱丽 | |
13 | 刘璟仪 | 女 | 小六 | 甲等 | 培青学校 | 徐丽芬 | |
特别奖 | 14 | 刘璟仪 | 女 | 小六 | 华文优异奖 | 培青学校 | 徐丽芬 |
中學組 | 15 | 陈昭澐 | 女 | 中一 | 乙等 | 南洋女子中学 | 邱慧琦 |
特别奖 | 16 | 陈昭澐 | 女 | 中一 | 杰出运动奖(乒乓球) | 南洋女子中学 | 邱慧琦 |
17 | 陈昭瑞 | 男 | 中一 | 乙等 | 华侨中学 | 邱慧琦 | |
18 | 黄 璇 | 女 | 中二 | 甲等 | 北京京西学校 | 赖秋景 | |
19 | 刘奕嵚 | 男 | 中二 | 甲等 | 华侨中学 | 刘绍雄 | |
20 | 洪靓颐 | 女 | 中二 | 乙等 | 蔡厝港中学 | 张凤洙 | |
21 | 刘芯卉 | 女 | 中二 | 乙等 | 四德女中 | 徐丽芬 | |
22 | 林泓睿 | 男 | 中二 | 乙等 | 中正中学总校 | 杨媛婷 | |
23 | 梁淋薰 | 女 | 中二 | 乙等 | 国家初级学院 | 赖秋霞 | |
24 | 黎祺威 | 男 | 中三 | 乙等 | 淡滨尼中学 | 钟秀芬 | |
25 | 杜佳霈 | 女 | 中三 | 乙等 | 中正中学总校 | 杜培杰 | |
26 | 彭宇扬 | 男 | 中三 | 乙等 | 圣公会中学 | 彭贵新 | |
27 | 吴彦仪 | 女 | 中四 | 甲等 | 南桥中学 | 张淑清 | |
28 | 赖静萱 | 女 | 中四 | 甲等 | 长老会中学 | 赖有德 | |
29 | 卓勇俊 | 男 | 中四 | 乙等 | 康培中学 | 杨佩芳 | |
30 | 张 智 | 男 | 中四 | 乙等 | 圣希尔达中学 | 张杰豪 | |
31 | 張予珩 | 男 | 中四 | 乙等 | 英华中学 | 張啟榮 | |
32 | 邱俊捷 | 男 | 中四 | 乙等 | 圣婴中学 | 邱智强 | |
33 | 徐伟骏 | 男 | 中四 | 乙等 | 海星中学 | 徐树雄 | |
學院組 | 34 | 杨詠翔 | 男 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杨阿宝 |
35 | 杜佳晋 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杜培荣 | |
36 | 李翊嫙 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 李明志 | |
37 | 劉立人 | 男 | 一年級 | 乙等 | 萊佛士書院 | 劉學文 | |
38 | 刘美欣 | 女 | 一年級 | 乙等 | 义信初级学院 | 刘金山 | |
39 | 張凱晴 | 女 | 一年級 | 乙等 | 德明政府中學 | 張啟發 | |
40 | 邱湲植 | 男 | 二年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 邱智明 | |
41 | 曾令欣 | 女 | 二年級 | 甲等 | 华中初级学院 | 曾祥顺 | |
42 | 黎祺杰 | 男 | 二年級 | 甲等 | 中央工艺教育学院 | 钟秀芬 | |
43 | 李欣晔 | 女 | 二年級 | 乙等 | 义顺初级学院 | 刘筱铃 | |
44 | 徐玮贤 | 男 | 二年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 徐树雄 | |
45 | 张梦蕾 | 女 | 二年級 | 乙等 | 义顺初级学院 | 张健良 | |
46 | 黎祺哲 | 男 | 二年級 | 乙等 | 淡马锡理工学院 | 钟秀芬 | |
47 | 杨琬琳 | 女 | 三年級 | 甲等 | 淡马锡理工学院 | 杨阿宝 | |
48 | 陈恩慧 | 女 | 三年級 | 甲等 | 义安理工学院 | 张美英 | |
49 | 朱慧仪 | 女 | 三年級 | 甲等 | 新加坡理工學院 | 朱政忠 | |
50 | 许映晞 | 女 | 三年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 徐丽莲 | |
51 | 杜宣蕙 | 女 | 三年级 | 乙等 | 美廉初级学院 | 杜培彰 | |
大学组 | 52 | 张育铨 | 男 | 一年級 | 甲等 | 国立大学 | 张启发 |
53 | 黄琬婷 | 女 | 一年級 | 甲等 | 新跃社科大学 | 朱慧燕 | |
54 | 杜佳泽 | 男 | 一年级 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 杜培荣 | |
55 | 饶智丰 | 男 | 一年级 | 乙等 | SUTD | 饶德良 | |
56 | 杨俊安 | 男 | 一年级 | 乙等 | 新跃社科大学 | 杨彩玲 | |
57 | 黄佳圣 | 男 | 一年级 | 乙等 | 国立大学 | 黄有贵 | |
58 | 庄恢涵 | 男 | 一年級 | 乙等 | 国立大学 | 罗嫦珍 | |
59 | 陈琬婷 | 女 | 二年級 | 乙等 | 诺丁汉大学 | 赖慧玲 | |
60 | 张予轩 | 男 | 二年级 | 乙等 | 牛津大学 | 张启荣 | |
61 | 杨慧宜 | 女 | 二年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 杨彩玲 | |
62 | 李俊绪 | 男 | 二年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李绍光 | |
63 | 陈昭彤 | 女 | 二年級 | 乙等 | 新加坡科技设计大学 | 邱慧琦 | |
64 | 吴绍纬 | 男 | 二年級 | 乙等 | 国立大学 | 杜慧聪 | |
65 | 黄俊铭 | 男 | 三年级 | 甲等 | 伦敦帝国大学 | 黄淼发 | |
66 | 饶智捷 | 男 | 三年级 | 乙等 | 伦敦大学学院 | 饶德良 | |
67 | 李勇纬 | 男 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李明志 | |
68 | 徐邑欣 | 男 | 三年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 徐茂发 | |
69 | 李佳颐 | 女 | 三年级 | 乙等 | 国立大学 | 李耀全 | |
70 | 陈仁毅 | 男 | 三年級 | 乙等 | 国立大学 | 刘学为 | |
71 | 张哲睿 | 男 | 三年級 | 乙等 | 国立大学 | 刘素珠 | |
72 | 陈柔瑾 | 女 | 四年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 朱利娟 | |
73 | 朱桂民 | 男 | 四年级 | 乙等 | 国立大学 | 朱利文 | |
74 | 陈仁心 | 女 | 四年級 | 乙等 | 新跃社科大学 | 刘学为 | |
75 | 颜嘉慧 | 女 | 四年级 | 甲等 | 北京中医药大学 | 杨彩云 | |
76 | 丁琳敏 | 女 | 四年级 | 甲等 | 新加坡管理大学 | 丁建辉 | |
77 | 郑元连 | 女 | 四年级 | 甲等 | 国立大学 | 周雁鸣 | |
78 | 陈俊豪 | 男 | 硕士一年级 | 乙等 | 伦敦大学学院 | 赖慧玲 |
奖学金基金捐献者芳名录:
序号 | 捐献者 | 捐献金额 | |
---|---|---|---|
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. |
福利主任 副康乐 妇女组副主任 准会员 准会员 会员 会员 荣誉董事 荣誉董事 前文教主任 刘新汉老乡贤 家属 |
邱万振乡贤 曾萍华乡贤 陈金娇乡贤 谢章福先生 邹初填先生 朱群娇乡贤 刘华南乡贤 谭金交乡贤 邓声林乡贤 董事兼妇女 组副财政刘学为乡贤、特委董事刘学文乡贤 |
$20,200 $2,000 $2,000 $3,000 $500 $400 $200 $600 $250 $11,549 |
备注:排名不分先后 |