2019年起,教育部取消小一,小二考试和中一年中考试。本馆奖学金审查委员会也根据新的制度,完成了小学低年级评定标准的修正,以持续性作业评估为准。让小一,小二学生能够受惠,继续申请会馆奖学金。
2021年11月7日,奖学金审委会一共审查了83份申请表格,其中约百分之八十六的学生获奖。2020年初疫情来袭,这群同学可以说是第一批全学期居家学习,线上听课。这种远程学习模式,对学生和老师们都是一种挑战。学生们都必须调整心态,改变学习态度,有些学生还得克服身心障碍。对学生来说,确实不容易,值得嘉许和鼓励。
这场疫情也加快了推广远程学习的模式,包括了中小学和大专学府,可说是进一步提高学生自主学习能力,让学生变得更加自律。往后学校只要收集学生的反馈和老师们的建议,增强科技功能的应用,灵活变通,必能让远程教学模式发扬光大。这场冠病疫情导致颠覆性转变,却为重新思考教学模式迎来新契机。
2021年12月,疫情依旧严峻,为了大家的安全,会馆决定不举行实体颁奖仪式,以支票方式寄出给得奖者。同时也在第18期会讯发布得奖名单。本年度所颁发的奖学金总共是两万一千五百五十元($21,550)。会馆奖学金基金也接收到很多热心教育者的捐献,总共是一万八千一百元($18,100)。
最后希望疫情早日结束,让学生们接受全方位的学习和发展,终身学习的能力。
附注1:奖学金领者芳名录。
組別 | 編號 | 姓名 | 性別 | 年級 | 等級 | 學校 | 家長 |
小學組 | 1 | 杨珽惠 | 女 | 小一 | 甲等 | 培青学校 | 杨汉明 |
低年級 | 2 | 张劭峰 | 男 | 小一 | 乙等 | 圣希尔达小学 | 张伟汉 |
3 | 曾令卓 | 女 | 小二 | 甲等 | 颜永成小学 | 曾祥利 | |
4 | 张瑞杰 | 男 | 小二 | 甲等 | 南华小学 | 张哲维 | |
5 | 邓婧宁 | 女 | 小三 | 甲等 | 南洋小学 | 邓伊智 | |
6 | 张劭晖 | 男 | 小三 | 甲等 | 圣希尔达小学 | 张伟汉 | |
|
7 | 沈敬航 | 男 | 小三 | 乙等 | 工商小学 | 何佩陵 |
小學組 | 8 | 洪宇欣 | 女 | 小四 | 乙等 | 培林小学 | 洪伟良 |
高年級 | 9 | 吴雨恩 | 女 | 小四 | 乙等 | 公立培群学校 | 吴班新 |
|
10 | 李睿恩 | 女 | 小五 | 乙等 | 立化小学 | 李国新 |
|
11 | 杨珽迦 | 女 | 小六 | 甲等 | 俊源小学 | 杨汉明 |
特别鼓励奖 | 12 | 杨珽迦 | 女 | 小六 | 华文优异奖 | 俊源小学 | 杨汉明 |
13 | 李睿毅 | 男 | 小六 | 甲等 | 立化小学 | 李国新 | |
特别鼓励奖 | 14 | 李睿毅 | 男 | 小六 | 华文优异奖 | 立化小学 | 李国新 |
|
15 | 沈裕哲 | 男 | 小六 | 甲等 | 工商小学 | 何佩陵 |
|
16 | 洪宇诚 | 男 | 小六 | 甲等 | 培林小学 | 洪伟良 |
|
17 | 林耀凯 | 男 | 小六 | 甲等 | 宏文学校 | 朱爱丽 |
中學組 | 18 | 吴雨蓁 | 女 | 中一 | 甲等 | 美华中学 | 吴班新 |
|
19 | 刘奕贤 | 男 | 中一 | 甲等 | 德明政府中学 | 刘绍雄 |
|
20 | 林慧珊 | 女 | 中二 | 甲等 | 丹绒加东女校 | 朱爱丽 |
|
21 | 彭启洋 | 男 | 中二 | 甲等 | 芽笼美以美学校 | 彭世伟 |
22 | 李皓恺 | 男 | 中二 | 乙等 | 中华中学 | 李茀民 | |
|
23 | 刘璟仪 | 女 | 中二 | 乙等 | 四德女中 | 徐丽芬 |
|
24 | 彭启翔 | 男 | 中三 | 乙等 | 维多利亚学校 | 彭世伟 |
|
25 | 陈昭澐 | 女 | 中三 | 乙等 | 南洋女子中学 | 邱慧琦 |
|
26 | 陈昭瑞 | 男 | 中三 | 乙等 | 华侨中学 | 邱慧琦 |
|
27 | 刘奕嵚 | 男 | 中四 | 甲等 | 华侨中学 | 刘绍雄 |
|
28 | 黄 璇 | 女 | 中四 | 甲等 | 北京京西学校 | 赖秋景 |
|
29 | 刘芯卉 | 女 | 中四 | 甲等 | 四德女中 | 徐丽芬 |
|
30 | 洪靓颐 | 女 | 中四 | 乙等 | 蔡厝港中学 | 张凤洙 |
|
31 | 吴宗翰 | 男 | 中四 | 乙等 | 安德逊中学 | 吴班新 |
|
32 | 梁淋薰 | 女 | 中四 | 乙等 | 国家初级学院 | 赖秋霞 |
|
33 | 林泓睿 | 男 | 中四 | 乙等 | 中正中学总校 | 杨媛婷 |
學院組 | 34 | 黎祺威 | 男 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 钟秀芬 |
|
35 | 卓映萱 | 女 | 一年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 杨佩芳 |
|
36 | 吴锦鹏 | 男 | 一年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 吴新福 |
|
37 | 杜佳霈 | 女 | 一年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杜培杰 |
|
38 | 黎祺杰 | 男 | 二年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 钟秀芬 |
|
39 | 吴彦仪 | 女 | 二年級 | 甲等 | 维多利亚初级学院 | 张淑清 |
|
40 | 卓勇俊 | 男 | 二年級 | 甲等 | 南洋理工学院 | 杨佩芳 |
|
41 | 徐玮骏 | 男 | 二年級 | 甲等 | 新加坡理工学院 | 徐树雄 |
|
42 | 李翊嫙 | 女 | 二年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 李明志 |
|
43 | 钟育霖 | 女 | 二年級 | 甲等 | 淡马锡初级学院 | 钟庆宏 |
|
44 | 赖俊祥 | 男 | 二年級 | 乙等 | 南洋理工学院 | 赖育龙 |
|
45 | 简奕勇 | 男 | 三年級 | 甲等 | 义安理工学院 | 刘燕玲 |
|
46 | 杨詠翔 | 男 | 三年級 | 甲等 | 淡馬鍚理工學院 | 杨阿宝 |
|
47 | 吴锦汉 | 男 | 三年級 | 甲等 | 义安理工学院 | 吴新昇 |
大学组 | 48 | 卢宇恩 | 男 | 一年級 | 甲等 | 南洋理工大学 | 卢永平 |
49 | 張凱晴 | 女 | 一年級 | 甲等 | 国立大学 | 張啟發 | |
|
50 | 周子勋 | 男 | 一年級 | 乙等 | 国立大学 | 刘素珍 |
|
51 | 刘美欣 | 女 | 一年級 | 乙等 | 南洋理工大学 | 刘金山 |
|
52 | 林祉慧 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 杨媛婷 |
|
53 | 杜佳镁 | 女 | 一年級 | 乙等 | 莫道克大学 | 杜培彰 |
|
54 | 陈恩慧 | 女 | 一年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张美英 |
|
55 | 杜宣蕙 | 女 | 二年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 杜培彰 |
|
56 | 张智淞 | 男 | 二年級 | 甲等 | 新加坡国立大学 | 张庭友 |
|
57 | 邱俊衡 | 男 | 二年級 | 甲等 | 新加坡管理学院 | 邱智强 |
|
58 | 吴承勋 | 男 | 二年級 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 张淑清 |
|
59 | 颜嘉乐 | 男 | 二年級 | 乙等 | 国立大学 | 杨彩云 |
|
60 | 黄琬婷 | 女 | 三年級 | 甲等 | 新跃社科大学 | 朱慧燕 |
|
61 | 庄恢涵 | 男 | 三年級 | 甲等 | 国立大学 | 罗嫦珍 |
|
62 | 张育铨 | 男 | 三年級 | 甲等 | 国立大学 | 张启发 |
|
63 | 杨俊安 | 男 | 三年級 | 乙等 | 新跃社科大学 | 杨彩玲 |
64 | 王 婷 | 女 | 三年級 | 乙等 | 萨塞克斯大学 | 黄秀燕 | |
|
65 | 饶智丰 | 男 | 三年級 | 乙等 | 新加坡科技设计大学 | 饶德良 |
|
66 | 李佳颐 | 女 | 四年级 | 甲等 | 国立大学 | 李耀全 |
|
67 | 陈琬婷 | 女 | 四年级 | 甲等 | 英国诺丁汉大学 | 赖慧玲 |
|
68 | 杨慧宜 | 女 | 四年级 | 乙等 | 南洋理工大学 | 杨彩玲 |
|
69 | 李函颖 | 男 | 四年级 | 乙等 | 新加坡管理大学 | 李茀民 |
|
70 | 李俊绪 | 男 | 四年级 | 乙等 | 南洋理工大学 | 李绍光 |
|
71 | 吴绍纬 | 男 | 四年级 | 乙等 | 国立大学 | 杜慧聪 |
|
72 | 陈昭彤 | 女 | 四年级 | 乙等 | 新加坡科技设计大学 | 邱慧琦 |
|
73 | 陈仁心 | 女 | 五年級 | 乙等 | 新加坡会计发展局 | 刘学为 |
附注2::奖学金基金捐献者芳名录。
序号 | 捐献者 | 捐献金额 | |
1 | 刘华南先生家属 | 刘文金先生 | $10,000 |
2 | 名誉顾问 | 谢章福PBM先生 | $3,000 |
3 | 副会长 | 张亚裕乡贤 | $2,000 |
4 | 福利主任 | 陈金娇乡贤 | $2,000 |
5 | 荣誉董事 | 谭金交乡贤 | $600 |
6 | 洪贤德先生家属 | 李凤英女士 | $500 |
备注:排名不分先后 |